![]() |
KWK-Check
Herstellerunabhängige Auslegung und Wirtschaftlichkeitsberechnung für Blockheizkraftwerke. |
|||
Ergebnise der Berechnung
|
| Beispiel eines Ergebnisberichtes für Wohngebäude | Musterbericht laden |
| Beispiel eines Ergebnisberichtes für Gewerbe | Musterbericht laden | Kapitel 1: Wärme und Strombedarf | Erläuterung |
| Kapitel 2: Wärme- und Stromerzeugung | Erläuterung |
| Kapitel 3: Erlös aus der BHKW-Stromerzeugung | Erläuterung |
| Kapitel 4: Kostenaufstellung | Erläuterung |
| Kapitel 5: Wirtschaftlichkeit | Erläuterung |
| Kapitel 6: Bilanz der CO2-Emissionen | Erläuterung |
| Kapitel 7: Monatsbilanzen | Erläuterung |
| Energieaufwandszahl | Erläuterung |
|
Ansprechpartner: |
|
Startseite |